MSD7281 lub tog raj kheej rake saws cov thev naus laus zis siab tshaj plaws kev tsim tawm lub cav tshwj xeeb. Nws ua tiav cov txheej txheem ua haujlwm ntawm cov rakes quav nyab thiab txig daws cov khoom siv quav nyab, muaj kev cuam tshuam siab rau cov nroj tsuag nyom, thiab yooj yim puas tsuaj rau cov nroj tsuag. Nws los txheem nrog 3.4-meter 'lub tog raj kheej tog, uas tuaj yeem tsim lub peev xwm muaj txiaj ntsig, cov ntaub qhwv ntsej muag thiab cov ntsiab lus hauv av thiab yooj yim kom qhuav. Nws tau tsis muaj kev sib txawv ntawm cov khoom noj, tshwj xeeb tshaj yog rau kev khaws alfalfa, cov tshuaj muaj tshuaj, thiab cov nyom nyom. Nws yog tus qauv uas nyiam tshaj plaws rau kev hloov pauv thiab txhim kho cov kua luam hauv Suav teb.
Tsis yog. | Yam | Ib yam | Kev qhia tshwj xeeb |
1 | Qauv Npe | / | 9LG-4.0D KHEEJ KHEEJ RAKE |
2 | Tus qauv hom | / | Lub poom |
3 | Hom Hitch | / | kev khi |
4 | Qhov loj me hauv kev thauj mus los | mm | 5300 * 1600 * 3500 |
5 | qho hnyav | kg | 1000 |
6 | Tus naj npawb ntawm cov hniav | pcs | 135 |
7 | Ua Haujlwm Dav | m | 4.0 (kho tau) |
8 | Tus lej ntawm lub tog raj kheej | pcs | 1 |
9 | Tsav Hom | / | Kev Tsav Tsheb Hydraulic |
10 | Kev Sib Hloov Ceev | r / min | 100-240 |
11 | Qhov ntev ntawm cov hniav | mm | 00 |
12 | Tus naj npawb ntawm cov hniav | Pcs | 5 |
13 | PTO Dov Ceev | R / min | 540 |
14 | Tsheb Laij Teb Fais Fab | KW | 22-75 |
15 | Ua Haujlwm Ceev | KM / h | 4-15 |
Tshawb nrhiav qhov twg peb cov kev daws teeb meem tuaj yeem coj koj.